Roberto Ceruti
Presidente Comisión de Marchas
Se realizó la marcha de resistencia uruguaya en la localidad de Melo.
El Dr. Roberto Ceruti, presidente de la Comisión de Marchas de Resistencia y de la Comisión de Relaciones Internacionales, concurrió en representación de la ACCC al desarrollo de la prueba.
Nos acerca su informe al respecto. “Una marcha que largó con casi 100 animales en un terreno con grandes repechos y declives donde los animales marchaban por el borde de la ruta nacional 26 del Uruguay y se pasaban por el asfalto sin que nadie se quejara.
Excelentes instalaciones con dos grandes galpones para ensillar, un gran restorán muy campero, sin ningún lujo pero muy eficiente. Un área de baño con grandes tachos para refrescar rápidamente esa gran cantidad de caballos y un servicio veterinario permanente muy experimentado que viajaba al lado de los caballos junto a un equipo de herreros que están para la urgencia inmediata.
Llegué para el anteúltimo día y seguían en carrera más de 50 que cumplieron la etapa regulada sin problemas. El domingo última etapa y libre fue una clara manifestación de la gran calidad genética y la experiencia en el entrenamiento de animales de resistencia.
En las 4ta legua luego de llegar al punto de la vuelta se largaron a un galope tendido espectacular hasta la llegada, algo totalmente increíble e impactante, que nos llenó de asombro y admiración.
Un capítulo aparte es detallar que la marcha la ganó un chica, hija de criadores marcheros y el repechaje del último día un muchacho hijo de otro criador”.
| MAYORES | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | ||||||||||||||||||
| 24-may | 25-may | 26-may | 27-may | 28-may | 29-may | 30-may | 31-may | 01-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 06-jun | 07-jun | 08-jun | |||||||||||||||||||
| PUESTO | CHALECO | CABAÑA | PROPIETARIO | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | ACUMULADO | DIFERENCIA | FINALISTA | |
| 1º | 55 | San José | Hnas. Isasti Estevez | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:28:26 | 00:55:14 | 02:18:00 | 00:54:18 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:41:58 | 67:42:56 | 0:00:00 | A | |
| 2º | 35 | San Telmo | Horacio y Diego De Brum | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:08 | 00:54:36 | 02:19:19 | 00:59:12 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:43:33 | 67:46:48 | 0:03:52 | A | |
| 3º | 49 | Los Olivos de Caraguatá | José María Del Campo | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:39 | 00:55:47 | 02:32:30 | 00:58:42 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:38:56 | 67:56:34 | 0:13:38 | A | |
| 4º | 16 | La Mariana | La Mariana S.A. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:30 | 00:57:46 | 02:26:11 | 00:54:30 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:41:43 | 67:57:40 | 0:14:44 | A | |
| 5º | 22 | El Tacuaral | Gabriel Souza | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:16 | 00:54:50 | 02:34:54 | 00:59:10 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:51:08 | 68:10:18 | 0:27:22 | B | |
| 6º | 66 | La Cueva | Vila Cabrera Hnos. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:27:29 | 00:55:48 | 02:31:49 | 00:59:12 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:00:56 | 68:20:14 | 0:37:18 | B | |
| 7º | 31 | El Carobal | M. Tefernaberry y J.y D. Soler | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:28:26 | 00:55:22 | 02:31:50 | 00:59:25 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:00:46 | 68:20:49 | 0:37:53 | B | |
| 8º | 62 | El Metejon | Juan J. Costa | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:57 | 00:55:10 | 02:32:33 | 01:01:21 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:07:15 | 68:27:16 | 0:44:20 | B | |
| 9º | 25 | El Aguila | Pablo Furest | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:26:58 | 00:54:49 | 02:31:20 | 01:12:02 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:07:15 | 68:37:24 | 0:54:28 | B | |
| 10º | 18 | Local Viejo | Denisse Dolz | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:08 | 00:54:55 | 02:34:59 | 01:10:28 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:13:33 | 68:44:03 | 1:01:07 | B | |
| 11º | 60 | La Palma | Gonzalo Pepe | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:27:18 | 00:55:02 | 02:19:18 | 01:17:23 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:20:26 | 68:44:27 | 1:01:31 | B | |
| 12º | 9 | Santa Gloria | Santa Gloria | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:20 | 00:53:47 | 02:35:21 | 01:19:19 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:07:30 | 68:45:17 | 1:02:21 | B | |
| 13º | 15 | Ibiray | Enrique Blasina | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:32 | 00:57:41 | 02:34:56 | 01:20:21 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:10:12 | 69:00:42 | 1:17:46 | B | |
| 14º | 27 | Sierravista | Sierra Vista S.A. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:23:51 | 00:53:47 | 02:26:13 | 01:10:13 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:44:59 | 69:04:03 | 1:21:07 | B | |
| 15º | 33 | El Estribo | De Haedo Gallinal Hnos. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:27 | 00:55:33 | 02:42:45 | 01:10:27 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:18:00 | 69:04:12 | 1:21:16 | B | |
| 16º | 19 | Don Tito | Tania Furest | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:33:26 | 00:58:50 | 02:45:58 | 01:12:02 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:18:03 | 69:13:19 | 1:30:23 | B | |
| 17º | 68 | El Totoral | Enrique Rodriguez | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:37:09 | 00:54:54 | 02:34:55 | 01:17:12 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:34:29 | 69:23:39 | 1:40:43 | B | |
| 18º | 67 | Los Olivos | Aniceto Servando Eiraldi | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:33 | 00:58:52 | 03:12:39 | 01:32:46 | 2:30:00 | 1:40:00 | 01:45:30 | 69:27:20 | 1:44:24 | B | |
| 19º | 50 | Iguazu | Gustavo Perez Nauar | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:51 | 00:58:31 | 03:02:07 | 01:13:14 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:17:58 | 69:29:41 | 1:46:45 | B | |
| 20º | 7 | Santa Elena | María S. Saenz de Brum e hijos | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:37:50 | 01:01:18 | 03:12:33 | 00:59:58 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:13:56 | 69:30:35 | 1:47:39 | B | |
| 21º | 65 | Santa Genoveva | Marcos Uriarte | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:37:52 | 01:02:28 | 03:11:13 | 01:17:41 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:18:02 | 69:52:16 | 2:09:20 | B | |
| 22º | 41 | Los Jazmines | Alejandro Giorello | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:29:16 | 00:55:24 | 03:13:10 | 01:29:33 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:26:05 | 69:58:28 | 2:15:32 | B | |
| 23º | 23 | La Invernada | Plácido Martins S.A. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:10 | 00:55:22 | 02:48:49 | 01:42:08 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:43:31 | 70:00:00 | 2:17:04 | B | |
| 24º | 53 | Santa Amelia | Sonia Souza | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:39:18 | 01:03:08 | 03:13:44 | 01:21:57 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:20:38 | 70:03:45 | 2:20:49 | B | |
| 25º | 2 | Don Antonio | Don Antonio | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:40:23 | 01:08:48 | 03:14:46 | 01:12:20 | 2:30:50 | 1:40:00 | 02:23:50 | 70:05:57 | 2:23:01 | B | |
| 26º | 51 | Costas del Tala | Fernando Azanza | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:14 | 00:54:43 | 02:36:06 | 01:20:29 | 2:30:00 | 1:40:00 | 03:26:09 | 70:07:41 | 2:24:45 | B | |
| 27º | 57 | El Campito | Suc. José V. Ortiz | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:38:03 | 00:54:26 | 03:13:39 | 01:20:10 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:47:27 | 70:18:45 | 2:35:49 | B | |
| 28º | 17 | Verdes Mares | Marcelo Baggio de Freitas | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:43:11 | 01:01:16 | 03:12:40 | 01:33:06 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:34:29 | 70:29:42 | 2:46:46 | B | |
| 29º | 34 | El Talita | Souza Echenique Hnos. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:48:14 | 01:06:21 | 03:21:10 | 01:33:37 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:37:25 | 70:51:47 | 3:08:51 | B | |
| 30º | 21 | La Invernada | Placido Martins S.A. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:04 | 00:57:41 | 03:40:52 | 01:42:09 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:43:34 | 70:54:20 | 3:11:24 | B | |
| 31º | 24 | Santa Amelia | Sonia Souza | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:33:17 | 01:01:12 | 03:13:46 | 01:22:00 | 2:30:00 | 1:40:00 | 03:30:24 | 71:05:39 | 3:22:43 | B | |
| 32º | 61 | El Comienzo | Gustavo Ricceto | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:31 | 01:10:17 | 03:57:00 | 01:32:49 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:33:32 | 71:11:09 | 3:28:13 | C | |
| 33º | 20 | Verdes Mares | Marcelo Baggio de Freitas | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:36:39 | 01:07:06 | 04:03:30 | 01:33:11 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:44:46 | 71:30:12 | 3:47:16 | C | |
| 34º | 12 | El Carobal | M. Tefernaberry y J.y D. Soler | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 2:05:54 | 01:07:03 | 04:11:28 | 01:20:08 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:23:00 | 71:32:33 | 3:49:37 | C | |
| 35º | 32 | La Garrapata | Martin Sevrini | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:37 | 00:54:42 | 02:48:29 | 01:47:18 | 2:34:22 | 1:49:01 | 04:02:19 | 71:35:48 | 3:52:52 | C | |
| 36º | 48 | San Fermin | G. Zerbino | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:37:06 | 00:59:37 | 04:09:01 | 01:57:00 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:55:55 | 72:03:39 | 4:20:43 | C | |
| 37º | 8 | El Bagualito | Miguel I. Larriera | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:51:25 | 01:03:54 | 04:16:12 | 01:42:11 | 2:30:00 | 1:40:00 | 02:49:53 | 72:08:35 | 4:25:39 | C | |
| 38º | 11 | El Encuentro | José Luis Palacio y Diego Landa | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 2:06:04 | 01:28:57 | 04:17:01 | 01:57:00 | 2:30:00 | 1:40:00 | 03:12:49 | 73:26:51 | 5:43:55 | C | |
| 28 | María Cecilia | Eduardo Mattiauda | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:13 | 00:54:46 | 03:12:36 | 01:20:24 | Abandono | 63:07:59 | ||||||
| 56 | San José | Hnas. Isasti Estevez | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:32:29 | 00:55:42 | 02:58:21 | 01:20:24 | No largó | 63:01:56 | ||||||
| 30 | San José | Hermanas Isasti Estevez | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:28:27 | 00:55:24 | 03:12:31 | 01:29:47 | No largó | 63:21:09 | ||||||
| 54 | La Calavera | Alfonso Magallanes | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:41 | 00:53:32 | 03:40:52 | 01:49:11 | No largó | 64:03:16 | ||||||
| 42 | El Mojon | Menendez Hnos. S.G. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:51:27 | 01:01:13 | 04:16:07 | No Largo | 63:23:47 | |||||||
| 4 | El Relincho | Gustavo Vila | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:25:36 | 00:55:00 | 04:09:30 | No Largo | 62:45:06 | |||||||
| 52 | San José | Hnas. Isasti Estevez | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 2:17:58 | 01:09:05 | 03:20:35 | No Largo | 63:02:38 | |||||||
| 3 | Itacabo | Elbio Crucci | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:36:43 | 00:56:49 | Abandono | 58:48:32 | ||||||||
| 13 | La Cueva | Vila Cabrera Hnos. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:42 | 00:54:01 | Abandono | 58:33:43 | ||||||||
| 69 | Las Morochas | Daniel Affonso | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:43:12 | 00:55:44 | Abandono | 58:53:56 | ||||||||
| 59 | El Hormiguero | Gabriela Estradé | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:39 | 00:54:47 | Abandono | 58:34:26 | ||||||||
| 44 | La Porfia | Cesca S.A. | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:24:51 | 00:54:53 | Abandono | 58:34:44 | ||||||||
| 5 | El Relincho | Gustavo Vila | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:39:20 | 01:10:09 | Abandono | 59:04:29 | ||||||||
| 38 | Los Jazmines | Alejandro Giorello | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:29:16 | 02:15:34 | No Largo | 59:59:50 | ||||||||
| 29 | Las Yucas | Graciela Stagnari | 2:40:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 2:00:00 | 3:30:00 | 2:20:00 | 4:05:00 | 2:55:00 | 5:50:00 | 2:55:00 | 3:00:00 | 2:00:00 | 3:20:00 | 1:40:00 | 2:20:00 | 1:00:00 | 4:10:00 | 2:30:00 | 4:40:00 | 1:51:32 | 01:43:14 | No Largo | 59:49:46 | ||||||||
